果树种苗价格参考表 | |||||||
产品名称 | 品种 | 种苗高度 | 种苗苗龄 | 繁殖方式 | 单位 | 种苗价格 | |
(公分) | (年) | (元) | |||||
油茶 | 湘林系列 | 30-35 | 1至2 | 嫁接 | 株 | 1.2-2.4 | |
冬枣 | 100 | 2 | 嫁接 | 株 | 5.5 | ||
核桃 | 80-120 | 1至2 | 嫁接 | 株 | 4 | ||
板栗 | 罗田板栗 | 60-100 | 1至2 | 嫁接 | 株 | 1.5-2.7 | |
蓝莓 | 多种 | 25 | 1年 | 籽播 | 株 | 5 | |
柠檬 | 尤力克 | 20 | 1年 | 嫁接 | 株 | 6 | |
猕猴桃 | 红心果 | 20 | 1年 | 分株 | 株 | 8 | |
木瓜 | 100-150 | 1至2 | 分株 | 株 | 1-2.5 | ||
山楂 | 大金星 | 250 | 1至4 | 嫁接 | 株 | 120 | |
枇杷 | 白沙枇杷 | 30-60 | 1至2 | 嫁接 | 株 | 4.5-5 | |
石榴 | 不限 | 60-100 | 1至2 | 实生 | 株 | 0.3-2 | |
杏子 | |||||||
苹果 | 富士 | 2-80 | 1至2 | 分株 | 株 | 1.5-1.6 | |
桃子 | 1至2 | 株 | |||||
杨梅 | 50-80 | 1至2 | 分株 | 株 | 2.5-6 | ||
沙田柚 | 1至2 | 株 | |||||
油桃 | 1 | 1至2 | 株 | 10 | |||
榴莲 | |||||||
人参果 | |||||||
红枣 | |||||||
鸭梨 | |||||||
李子 | 60-100 | 1至2 | 分株 | 株 | 1.2-2.5 | ||
樱桃 | 80-100 | 1至2 | 分株 | 株 | 3至6 | ||
碰柑 | 1至2 | 株 | |||||
蜜桔 | 青皮蜜桔 | 50 | 1年 | 嫁接 | 株 | 4 | |
雪莲果 | 1至2 | 株 | |||||
脐橙 | 6年 | 嫁接 | 株 | 200 | |||
青提子 | |||||||
红提子 | |||||||
甜橙 | |||||||
雪梨 | |||||||
香梨 | |||||||
芦柑 | |||||||
草莓 | 威斯塔尔 | 15 | 1年 | 分株 | 株 | 0.25 | |
葡萄 | 50-100 | 扦插 | 株 | 1.5-5 | |||
砂糖橘 | 30 | 1年 | 嫁接 | 株 | 2.4 | ||
Copyright 2011 zycgap.com 湖南共享现代农业综合开发有限公司版权所有 All Rights Reserved 网站建设:中企动力长沙 后台管理
地址:长沙市八一路59号湖南省科技厅机关二院 联系人:封老师 电话:15211041176 传真:0731-89786435备案号:湘ICP备13011335号
种子种苗
浏览量: